簡単に説明すると
DX推進指標とは、経済産業省が策定した企業のDXへの取り組みを自己診断するための指標です。
これはExcelのワークブックとして公開されていて、各項目の質問に答えていく事で、DX推進ための体制が自社にどの程度整っているのかを可視化する事ができます。
自己診断にあたっては、経営幹部、事業部門、DX部門、IT部門などが議論をしながら回答する事が想定されていて、企業の現状を把握し、社内で共有するためのきっかけにもなるツールです。
また、定期的に実施する事で、取り組みがどれだけ進んでいるかをチェックする事もできます。
これからDX推進を始める企業においては、体系的に現状を整理できるため、ぜひ一度試してみてください。
DX推進指標の自己診断のためのExcelワークブックは、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の公式ページからダウンロードできます。
ベンチマークが無償で受け取れる
自己診断の結果は、IPAに提出する事で、IPAが収集している全体データとの比較ができるベンチマーク資料を入手する事ができます。
無償で入手できるため、自己診断を行う場合は、診断結果の提出をする事をオススメします。
診断結果の提出はIPAが運営する「DX推進ポータル」から行うのですが、このサイトには「gBizID(GビズID)アカウント」が必要になります。
GビズIDは補助金をはじめとした様々な行政手続きをオンライン上で行うためのアカウントですので、まだ作成されていない事業者の皆さまは、作成しておいて損はないかと思います。
補助金を申請したくても申請時にGビズアカウントがないために、できなかったというケースもあります。
アカウント作成には「申請書類がGビズID運用センターに到着した後、書類に不備がない場合には、原則として2週間以内に審査し作成する」とされています。
また、必ずしも2週間でできるとは限りませんので、時間に余裕を持って作成しておきましょう。
指標の内容
DX推進指標は、次の項目に分かれています。
- DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標
- DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標
それぞれ、定性指標と定量指標に分かれています。
定性指標では、DX推進の成熟度を0から5の6段階で評価します。
次の表に示す通り、0が最も低く5が最高点です。
レベル | 状態 | 特性 |
---|---|---|
0 | 未着手 | 経営者は無関心か、関心があっても具体的な取組に至っていない |
1 | 一部での散発的実施 | 全社戦略が明確でない中、部門単位での試行・実施にとどまっている (例)PoCの実施において、トップの号令があったとしても、全社的な仕組みがない場合は、ただ単に失敗を繰り返すだけになってしまい、失敗から学ぶことができなくなる。 |
2 | 一部での戦略的実施 | 全社戦略に基づく一部の部門での推進 |
3 | 全社戦略に基づく部門横断的推進 | 全社戦略に基づく部門横断的推進 全社的な取組となっていることが望ましいが、必ずしも全社で画一的な仕組みとるすることを指しているわけではなく、仕組みが明確化され部門横断的に実践されていることを指す。 |
4 | 全社戦略に基づく持続的実施 | 定量的な指標などによる持続的な実施 持続的な実施には、同じ組織、やり方を定着させていくということ以外に、判断が誤っていた場合に積極的に組織、やり方を変えることで、継続的に改善していくということも含まれる。 |
5 | グローバル市場におけるデジタル企業 | デジタル企業として、グローバル競争を勝ち抜くことのできるレベル レベル4における特性を満たしたう上で、グローバル市場でも存在感を発揮し、競争上の優位性を確立している。 |
評価項目に関しては以下の画像もご覧ください。
定性指標一覧
DX推進指標の定性的な指標は大きく9項目に分かれており、さらに子項目が用意されているものもあります。
これらの指標を以下に記載いたします。
どのような指標があるのか、ざっと眺めるだけでも、DX推進にあたり考えないといけない事が見えてきますので、参考にしてみてください。
指標 | 質問 |
---|---|
1. ビジョンの共有 | データとデジタル技術を使って、変化に迅速に対応しつつ、顧客視点でどのような価値を創出するのか、社内外でビジョンを共有できているか。 |
2. 危機感とビジョン実現の必要性の共有 | 将来におけるディスラプション(*)に対する危機感と、なぜビジョンの実現が必要かについて、社内外で共有できているか。 (*)ディスラプション:破壊。既存の価値を破壊し、これに代わり新しい価値基準をもたらすイノベーション。 |
3. 経営トップのコミットメント | ビジョンの実現に向けて、ビジネスモデルや業務プロセス、企業文化を変革するために、組織整備、人材・予算の配分、プロジェクト管理や人事評価の見直し等の仕組みが、経営のリーダーシップの下、明確化され、実践されているか。 |
4. マインドセット、企業文化 | 挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続できる仕組みが構築できているか。 |
4-1. 体制 | 挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続するのに適した体制が権限委譲を伴って構築できているか。 |
4-2. KPI | 挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続するのに適したKPIを設定できているか。
(視点: 進捗度をタイムリーに測る、小さく動かす、Exitプランを持つ(*)など)
(*)Exitプランを持つ
KPI設定において、プロジェクトの終了条件を設定すること。各フェーズ終わりに、プロジェクトを継続するか中止するか判断し、プロジェクトを絞り込むことにより、無駄な投資やリスク低減を行う。 |
4-3. 評価 | 指標項目4-2のようなKPIに即し、プロジェクト評価や人事評価の仕組みが構築できているか。 |
4-4. 投資意思決定、予算配分 | 指標項目4-2のようなKPIに即した投資意思決定や予算配分の仕組みが構築できているか。 |
5. 推進・サポート体制 | DX推進がミッションとなっている部署や人員と、その役割が明確になっているか。また、必要な権限は与えられているか。 |
5-1. 推進体制 | 経営・事業部門・IT部門が目的に向かって相互に協力しながら推進する体制となっているか。 |
5-2. 外部との連携 | 自社のリソースのみでなく、外部との連携にも取り組んでいるか。 |
6. 人材育成・確保 | DX推進に必要な人材の育成・確保に向けた取組が行われているか。 |
6-1. 事業部門における人材 | 事業部門において、顧客や市場、業務内容に精通しつつ、デジタルで何ができるかを理解し、DXの実行を担う人材の育成・確保に向けた取組が行われているか。 |
6-2. 技術を支える人材 | デジタル技術やデータ活用に精通した人材の育成・確保に向けた取組が行われているか。 |
6-3. 人材の融合 | 「技術に精通した人材」と「業務に精通した人材」が融合してDXに取り組む仕組みが整えられているか。 |
7. 事業への落とし込み | DXを通じた顧客視点での価値創出に向け、ビジネスモデルや業務プロセス、企業文化の改革に対して、(現場の抵抗を抑えつつ、)経営者自らがリーダーシップを発揮して取り組んでいるか。 |
7-1. 戦略とロードマップ | ビジネスモデルや業務プロセス、働き方等をどのように変革するか、戦略とロードマップが明確になっているか。 |
7-2. バリューチェーンワイド | ビジネスモデルの創出、業務プロセスの改革への取組が、部門別の部分最適ではなく、社内外のサプライチェーン(*)やエコシステム(*)を通したバリューチェーンワイド(*)で行われているか。 (*)サプライチェーン
原材料や部品の供給網。製造から配送、販売などに関わる全部を指す。 (*)エコシステム
企業間のビジネス連携により共存していくシステム。 (*)バリューチェーンワイド
バリューチェーン全体。資材の調達から、商品の製造・出荷・販売の一連の流れの中における価値。 |
7-3. 持続力 | 改革の途上で、一定期間、成果が出なかったり、既存の業務とのカニバリ(*)が発生することに対して、経営トップが持続的に改革をリードしているか。 (*)カニバリ
共食い。自社の製品が自社の別の製品と売上を食い合うこと。 |
8. ビジョン実現の基盤としてのITシステムの構築 | ビジョン実現(価値の創出)のためには、既存のITシステムにどのような見直しが必要であるかを認識し、対応策が講じられているか。 |
8-1. データ活用 | データを、リアルタイム等使いたい形で使えるITシステムとなっているか。 |
8-2. スピード・アジリティ(*) | 環境変化に迅速に対応し、求められるデリバリースピードに対応できるITシステムとなっているか。 (*)アジリティ
機敏性。環境変化に素早く対応すること。 |
8-3. 全社最適 | 部門を超えてデータを活用し、バリューチェーンワイドで顧客視点での価値創出ができるよう、システム間を連携させるなどにより、全社最適を踏まえたITシステムとなっているか。 (*)バリューチェーンワイド
バリューチェーン全体。資材の調達から、商品の製造・出荷・販売の一連の流れの中における価値。 |
8-4. IT資産の分析・評価 | IT資産の現状について、全体像を把握し、分析・評価できているか。 (視点: アプリケーション単位での利用状況、技術的な陳腐化度合い、サポート体制の継続性等) |
8-5. 廃棄 | 価値創出への貢献の少ないもの、利用されていないものについて、廃棄できているか。 |
8-7. 非競争領域(*)の標準化・共通化 | 非競争領域について、標準パッケージや業種ごとの共通プラットフォーム(*)を利用し、カスタマイズをやめて標準化したシステムに業務を合わせるなど、トップダウンで機能圧縮できているか。 (*)非競争領域
ビジョン実現のために他社と差別化すべき点を除いた領域。
(*)共通プラットフォーム
大きく3種類あり、①グループウェアや会計管理パッケージなどの一部の業務に共通する基盤、②業界としての共通業務に関する基盤、③gBizIDなどの社会全体で共有する機能に関する基盤。
(*)トップダウンで機能圧縮
経営層がリーダーシップを取って、中長期視点で非競争領域における自前の機能を削減すること。
【機能圧縮の例】
業界ごとの共通プラットフォームの活用、カスタマイズを抑制した標準パッケージの利用 |
8-8. ロードマップ | ITシステムの刷新に向けたロードマップが策定できているか。 |
9. ガバナンス・体制 | ビジョンの実現に向けて、IT投資において、技術的負債を低減しつつ、価値の創出につながる領域へ資金・人材を重点配分できているか。 (「技術的負債」: 短期的な観点でシステムを開発し、結果として、長期的に保守費や運用費が高騰している状態のこと) |
9-1. 体制 | ビジョンの実現に向けて、新規に投資すべきもの、削減すべきもの、標準化や共通化などについて、全社最適の視点から、部門を超えて横串的に判断・決定できる体制を整えられているか。 (視点: 顧客視点となっているか、サイロ化(*)していないか、ベンダーとのパートナーシップ等)
(*)サイロ化
業務プロセスやシステムなどが部門で縦割りになっており、他のアプリケーションや他部門との連携を持たずに自己完結して孤立してしまう状態。 |
9-2. 人材確保 | ベンダーに丸投げせず、ITシステムの全体設計、システム連携基盤の企画や要求定義を自ら行い、パートナーとして協創できるベンダーを選別できる人材を確保できているか。 |
9-3. 事業部門のオーナーシップ | 各事業部門がオーナーシップをもって、DXで実現したい事業企画・業務企画を自ら明確にし、完成責任まで負えているか。 |
9-4. データ活用の人材連携 | 「どんなデータがどこにあるかを分かっている人」と「データを利用する人」が連携できているか。 |
9-5. プライバシー、データセキュリティ | DX推進に向け、データを活用した事業展開を支える基盤(プライバシー、データセキュリティ等に関するルールやITシステム)が全社的な視点で整備されているか。 |
9-6. IT投資の評価 | ITシステムができたかどうかではなく、ビジネスがうまくいったかどうかで評価する仕組みとなっているか。 |
定量指標一覧
続いて定量指標をご紹介します。
こちらは大きく次の3つに分かれます。
- DX推進の取組状況 >> DXによる競争力強化の到達度合い
- DX推進の取組状況 >> DXの取組状況
- ITシステム構築の取組状況 >> ITシステム構築の取組状況
それぞれの詳細は以下の表にまとめます。
定量指標 1 : DXによる競争力強化の到達度合い
分類 | 指標 (例) | 説明 |
---|---|---|
研究開発 | 製品開発 スピード | タイム・トゥ・マーケット (新製品開発における研究開発の予算措置から市場提供まで) |
マーケティング | 新規顧客 獲得割合 | 新規顧客からの売上の割合、新製品からの売上の割合。経年変化により着目。 |
調達・購買 | 支出プロセスにおける効率性 | 統制下にある支出の割合、定型の購買サービスを用いた支出割合。 |
会計・経理 | 決算処理 スピード | 代表的な会計処理として効率を測定。 ※決算処理日数(年次)など |
会計・経理 | Cash Conversion Cycle | 資金繰りに関する指標として、仕入れから販売に伴う現金回収までの日数。 |
会計・経理 | フォーキャストサイクルタイム | 予算見直しをアジャイルに行っているか。 |
定量指標 2 : DXの取組状況
分類 | 指標 (例) | 説明 |
---|---|---|
デジタルサービス | 企業全体に占める デジタルサービスの割合 [%] | 売上もしくは顧客数などで経年変化に着目 |
デジタルサービス | デジタルサービス全体の 利益 [円] | 絶対値 or 割合 |
デジタルサービス | デジタルサービスへの 投資額 [円] | 絶対値 or 割合 |
デジタルサービス | デジタルサービスに 従事している従業員数 [人] | 絶対値 or 割合 |
デジタルサービス | 新サービスを利用する既存顧客の割合 [%] | |
デジタルプロジェクト | DXのための トライアルの数 [件] | |
業務提携 | DXのための業務提携の数 [件] | DXのためのExitプランが明確になっているアライアンスやM&Aの件数 |
デジタル化 | 業務プロセスのデジタル化率 [%] |
定量指標 3 : ITシステム構築の取組状況
分類 | 指標 (例) | 説明 |
---|---|---|
予算 | ラン・ザ・ビジネス予算とバリュー・アップ予算の比率 | ラン・ザ・ビジネス予算とバリュー・アップ予算の比率、と3年後の目標値 ※ IT部門の支出するもののみでなく、事業部門のIT投資も足し合わせていることが望ましい |
人材 | DX人材(事業)の数 [人] | 事業部門などにおいて、顧客や市場、業務内容に精通しつつ、データやデジタル技術を使って何ができるかを理解し、DXの実行を担う人材の数と3年後の目標値 |
人材 | DX人材(技術)の数 [人] | デジタル技術やデータ活用に精通した人材の数と3年後の目標値 |
人材 | DX人材育成の研修予算 [円] | DX人材を育成するための研修予算と、3年後の目標値 |
データ | データ鮮度 [リアルタイム/日次/週次/月次] | 経営が迅速に把握すべきと考えているデータをいくつか特定し、それについてどの程度の頻度(期間)で締め(確定)処理が行われているかと3年後の目標値 |
スピード | サービス改善のリードタイム [日] | リードタイムの短縮を目指すサービスをいくつか特定し、それぞれに対するITシステムについて、改修企画の立案からサービス開始までの期間と3年後の目標値 |
スピード | サービス改善の頻度 [回] | サービス改善の頻度向上を目指すサービスをいくつか特定し、それぞれに対するITシステムについて、サービス改善(リリース)頻度と3年後の目標値 |
アジリティ | アジャイルプロジェクトの数 [件] | アジャイルプロジェクトの数と3年後の目標値 |
DX推進の初期段階にぜひご活用を
DX推進指標は、「デジタルガバナンスコード」の整備とともに、「DXをはじめたいけど、何から手を付けてよいのか分からない」という企業にとって、「やるべき事」を体系的に整理できる有用なツールです。
「DXのはじめの一歩」に、活用してみてください。
DX推進のための無料相談サービス
一般社団法人DX NEXT TOHOKUでは、組織のDX推進を支援するための無料相談・分析サービスを行っています。
「DXに取り組みたいけど何から手を付けてよいか分からない」、「DXに取り組んでいるが思うように進まない」等、DXに関するお悩みをお持ちの方、ぜひお申込みください。
詳細は以下のページから御覧ください。